WOTC est le sigle de Wizards of the Coast, une société américaine. Ils sont spécialisés dans la fabrication de jeux en carton. Également connues sous le nom de cartes à collectionner, pas seulement les cartes Pokémon. Cette société a été fondée en 1990 et a commencé à imprimer des cartes Pokémon en 1999. Il a connu un succès immédiat, se vendant à 400 000 exemplaires au cours des six premières semaines. Des millions d’exemplaires ont été vendus la première année et le film est devenu un succès mondial. L’engouement a également été ressenti aux Pays-Bas. Qui s’en souvient ? Quand j’étais petit, je jouais dans la cour de l’école et/ou j’échangeais des cartes ! C’était le bon temps. Quelle série de Pokemon a été créée par WOTC ? Et en quelle année sont-ils sortis ? Nous l’expliquons ci-dessous.
Série Pokemon de WOTC
Série Pokemon de première génération :
Le plateau de base : 9 janvier 1999
Jungle : 16 juin 1999
Non. | Nom de la carte | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/64 | Clefable | ||
2/64 | Électrode | ||
3/64 | Flareon | ||
4/64 | Jolteon | ||
5/64 | Kangaskhan | ||
6/64 | M. Mime | ||
7/64 | Nidoqueen | ||
8/64 | Pidgeot | ||
9/64 | Pinsir | ||
10/64 | Scyther | ||
11/64 | Snorlax | ||
12/64 | Vaporeon | ||
13/64 | Venomoth | ||
14/64 | Victreebel | ||
15/64 | Vileplume | ||
16/64 | Wigglytuff | ||
17/64 | Clefable | ||
18/64 | Électrode | ||
19/64 | Flareon | ||
20/64 | Jolteon | ||
21/64 | Kangaskhan | ||
22/64 | M. Mime | ||
23/64 | Nidoqueen | ||
24/64 | Pidgeot | ||
25/64 | Pinsir | ||
26/64 | Scyther | ||
27/64 | Snorlax | ||
28/64 | Vaporeon | ||
29/64 | Venomoth | ||
30/64 | Victreebel | ||
31/64 | Vileplume | ||
32/64 | Wigglytuff | ||
33/64 | Sans beurre | ||
34/64 | Dodrio | ||
35/64 | Exeggutor | ||
36/64 | Fearow | ||
37/64 | Gloom | ||
38/64 | Lickitung | ||
39/64 | Marowak | ||
40/64 | Nidorina | ||
41/64 | Parasect | ||
42/64 | Persan | ||
43/64 | Primeape | ||
44/64 | Rapidash | ||
45/64 | Rhydon | ||
46/64 | Sécheresse | ||
47/64 | Tauros | ||
48/64 | Weepinbell | ||
49/64 | Bellsprout | ||
50/64 | Cubone | ||
51/64 | Eevee | ||
52/64 | Exeggcute | ||
53/64 | Goldeen | ||
54/64 | Jigglypuff | ||
55/64 | Mankey | ||
56/64 | Meowth | ||
57/64 | Nidoran♀ | ||
58/64 | Oddish | ||
59/64 | Paras | ||
60/64 | Pikachu | ||
61/64 | Rhyhorn | ||
62/64 | Spearow | ||
63/64 | Venonat | ||
64/64 | Poké Ball | T |
Fossile : 8 octobre 1999
Non. | Nom de la carte | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/62 | Aérodactyle | ||
2/62 | Articuno | ||
3/62 | Idem | ||
4/62 | Dragonite | ||
5/62 | Gengar | ||
6/62 | Haunter | ||
7/62 | Hitmonlee | ||
8/62 | Hypno | ||
9/62 | Kabutops | ||
10/62 | Lapras | ||
11/62 | Magneton | ||
12/62 | Moltres | ||
13/62 | Muk | ||
14/62 | Raichu | ||
15/62 | Zapdos | ||
16/62 | Aérodactyle | ||
17/62 | Articuno | ||
18/62 | Idem | ||
19/62 | Dragonite | ||
20/62 | Gengar | ||
21/62 | Haunter | ||
22/62 | Hitmonlee | ||
23/62 | Hypno | ||
24/62 | Kabutops | ||
25/62 | Lapras | ||
26/62 | Magneton | ||
27/62 | Moltres | ||
28/62 | Muk | ||
29/62 | Raichu | ||
30/62 | Zapdos | ||
31/62 | Arbok | ||
32/62 | Cloyster | ||
33/62 | Gastly | ||
34/62 | Golbat | ||
35/62 | Golduck | ||
36/62 | Golem | ||
37/62 | Graveler | ||
38/62 | Kingler | ||
39/62 | Magmar | ||
40/62 | Omastar | ||
41/62 | Sandslash | ||
42/62 | Seadra | ||
43/62 | Slowbro | ||
44/62 | Tentacruel | ||
45/62 | Weezing | ||
46/62 | Ekans | ||
47/62 | Geodude | ||
48/62 | Grimer | ||
49/62 | Horsea | ||
50/62 | Kabuto | ||
51/62 | Krabby | ||
52/62 | Omanyte | ||
53/62 | Psyduck | ||
54/62 | Shellder | ||
55/62 | Slowpoke | ||
56/62 | Tentacool | ||
57/62 | Zubat | ||
58/62 | M. Fuji | T | |
59/62 | Recherche d’énergie | T | |
60/62 | Joueur | T | |
61/62 | Recycler | T | |
62/62 | Fossile mystérieux | T |
Base 2 : 24 février 2000
Team Rocket : Avril 2000
Les héros de la gym : 14 août 2000
Gym Challenge : 16 octobre 2000
Série Pokemon de deuxième génération :
Neo Genesis : octobre 2000
Neo Discovery : juin 2021
Non. | Nom de la carte | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/75 | Espeon | ||
2/75 | Forretress | ||
3/75 | Hitmontop | ||
4/75 | Houndoom | ||
5/75 | Houndour | ||
6/75 | Kabutops | ||
7/75 | Magnemite | ||
8/75 | Politoed | ||
9/75 | Poliwrath | ||
10/75 | Scizor | ||
11/75 | Smeargle | ||
12/75 | Tyranitar | ||
13/75 | Umbreon | ||
14/75 | Unown A | ||
15/75 | Ursaring | ||
16/75 | Wobbuffet | ||
17/75 | Yanma | ||
18/75 | Beedrill | ||
19/75 | Sans beurre | ||
20/75 | Espeon | ||
21/75 | Forretress | ||
22/75 | Hitmontop | ||
23/75 | Houndoom | ||
24/75 | Houndour | ||
25/75 | Kabutops | ||
26/75 | Magnemite | ||
27/75 | Politoed | ||
28/75 | Poliwrath | ||
29/75 | Scizor | ||
30/75 | Smeargle | ||
31/75 | Tyranitar | ||
32/75 | Umbreon | ||
33/75 | Unown A | ||
34/75 | Ursaring | ||
35/75 | Wobbuffet | ||
36/75 | Yanma | ||
37/75 | Corsola | ||
38/75 | Eevee | ||
39/75 | Houndour | ||
40/75 | Igglybuff | ||
41/75 | Kakuna | ||
42/75 | Metapod | ||
43/75 | Omastar | ||
44/75 | Poliwhirl | ||
45/75 | Pupitar | ||
46/75 | Scyther | ||
47/75 | Unown D | ||
48/75 | Unown F | ||
49/75 | Unown M | ||
50/75 | Unown N | ||
51/75 | Unown U | ||
52/75 | Xatu | ||
53/75 | Caterpie | ||
54/75 | Dunsparce | ||
55/75 | Hoppip | ||
56/75 | Kabuto | ||
57/75 | Larvitar | ||
58/75 | Mareep | ||
59/75 | Natu | ||
60/75 | Omanyte | ||
61/75 | Pineco | ||
62/75 | Poliwag | ||
63/75 | Sentret | ||
64/75 | Spinarak | ||
65/75 | Teddiursa | ||
66/75 | Tyrogue | ||
67/75 | Unown E | ||
68/75 | Unown I | ||
69/75 | Unown O | ||
70/75 | Weedle | ||
71/75 | Wooper | ||
72/75 | Œuf fossile | T | |
73/75 | Spray Hyper Devolution | T | |
74/75 | Mur de ruine | T | |
75/75 | Arche de l’énergie | T |
Îles du Sud : juillet 2001
Neo Revelation : octobre 2001
Non. | Nom de la carte | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/64 | Ampharos | ||
2/64 | Blissey | ||
3/64 | Celebi | ||
4/64 | Crobat | ||
5/64 | Delibird | ||
6/64 | Entei | ||
7/64 | Ho-Oh | ||
8/64 | Houndoom | ||
9/64 | Jumpluff | ||
10/64 | Magneton | ||
11/64 | Misdreavus | ||
12/64 | Porygon2 | ||
13/64 | Raikou | ||
14/64 | Suicune | ||
15/64 | Aérodactyle | ||
16/64 | Celebi | ||
17/64 | Entei | ||
18/64 | Ho-Oh | ||
19/64 | Kingdra | ||
20/64 | Lugia | ||
21/64 | Raichu | ||
22/64 | Raikou | ||
23/64 | Skarmory | ||
24/64 | Sneasel | ||
25/64 | Starmie | ||
26/64 | Sudowoodo | ||
27/64 | Suicune | ||
28/64 | Flaaffy | ||
29/64 | Golbat | ||
30/64 | Graveler | ||
31/64 | Jynx | ||
32/64 | Lanturn | ||
33/64 | Magcargo | ||
34/64 | Octillerie | ||
35/64 | Parasect | ||
36/64 | Piloswine | ||
37/64 | Sécheresse | ||
38/64 | Stantler | ||
39/64 | Unown B | ||
40/64 | Unown Y | ||
41/64 | Aipom | ||
42/64 | Chinchou | ||
43/64 | Farfetch’d | ||
44/64 | Geodude | ||
45/64 | Goldeen | ||
46/64 | Murkrow | ||
47/64 | Paras | ||
48/64 | Quagsire | ||
49/64 | Qwilfish | ||
50/64 | Remoraid | ||
51/64 | Shuckle | ||
52/64 | Skiploom | ||
53/64 | Slugma | ||
54/64 | Smoochum | ||
55/64 | Snubbull | ||
56/64 | Staryu | ||
57/64 | Swinub | ||
58/64 | Unown K | ||
59/64 | Zubat | ||
60/64 | Baies de ballons | T [Tool] | |
61/64 | Champ de guérison | T [St] | |
62/64 | Champs d’élevage de Pokémon | T | |
63/64 | La cachette de Rocket | T [St] | |
64/64 | Old Rod | T | |
65/64 | Gyarados brillant | ||
66/64 | Magikarp brillant |
Neo Destiny : février 2002
Collection Légende : mai 2002
Set de base de l’expédition : septembre 2002
Aquapolis : janvier 2003
Skyridge : Mai 2003 (Le dernier set WOTC Pokemon)
Quand WOTC a-t-il arrêté d’imprimer des cartes Pokemon ?
Comme l’indique la liste ci-dessus, WOTC a cessé d’imprimer des cartes Pokemon en 2003. La société Pokemon a ensuite pris le relais. Après cela, la deuxième génération s’est également arrêtée et la troisième génération a commencé. La société Pokemon a immédiatement fait le grand saut et a proposé quelque chose de nouveau, à savoir la série EX. EX Rubis et Saphir était le premier jeu de la troisième génération. Il est sorti en juillet 2003 et contenait les premières cartes EX.
Fermeture
Rien que le fait de taper ce message me donne envie d’ouvrir la boîte de rappel. Ou mieux encore, une boîte d’entraîneur d’élite! Quoi qu’il en soit, j’espère que vous savez maintenant ce qu’est WOTC. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez quelqu’un proposer WOTC, vous saurez qu’il s’agit des cartes vintage d’avant 2004. Vous ne devez absolument pas les laisser dans un bon état NM ou mieux. Avez-vous déjà collectionné et/ou joué avec des cartes Pokémon ? Ensuite, demandez-vous si vous ne les avez pas mis dans le grenier. Ils peuvent valoir beaucoup d’argent ou avoir une grande valeur sentimentale ! En 2021, le hobby sera de nouveau en pleine forme et il y aura plus de collectionneurs que jamais.